2011. 11. 12. 12:30IT통신모바일/통신/모바일
파나소닉 10.1인치 듀얼코어 태블릿 - 터프패드 FZ-A1 (Toughpad FZ-A1)
파나소닉 터프패드 FZ-A1 (Toughpad FZ-A1) | |||
---|---|---|---|
통신사 | 해외 | 모델명 | Toughpad FZ-A1 |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android 3.2 (Honeycomb) |
컬러 구성 | 화이트 (White) | ||
크기 | 266.7 x 213.4 x 17.8 mm | 무게 | 952.5g |
CPU (프로세서) | Marvell Dual Core Processor 1.2GHz | ||
GPU (그래픽) | - | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | XGA(1024x768) LCD (127ppi) / 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | LTE / Wi-Max / EV-DO Rev. A / HSPA 연결 지원 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v2.1 with A2DP, EDR |
카메라 | 후면: 500만화소(2592x1944) AF + LED 플래시 지원 / 전면: 200만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 4,590mAh (33.9Wh) (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4, H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3, WAV, WMA, AAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
특수 기능 | MIL-STD-810G 및 IP65 인증, FIPS 140-2 (HIPPA compliance), micro HDMI, 가속도 센서, 디지털 나침반, 근접 센서, 조도 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
LG 4.5인치 듀얼코어 LTE 통신 지원 스마트폰 - 니트로 HD (LG-P930) (0) | 2011.11.14 |
---|---|
반스앤노블 7인치 듀얼코어 태블릿 - 누크 태블릿 (NOOK Tablet) (0) | 2011.11.12 |
아수스 10.1인치 쿼드코어 Wi-Fi 전용 태블릿 - 이 패드 트랜스포머 프라임 (0) | 2011.11.11 |
HTC 4.7인치 쿼드코어 스마트폰 - 원 X (One X) (0) | 2011.11.10 |
삼성 4.65인치 듀얼코어 LTE 통신 스마트폰 - 갤럭시 넥서스 (SCH-i515) (0) | 2011.11.09 |
Comment, Trackback