2012. 7. 28. 09:33IT통신모바일/통신/모바일
Huawei 미디어패드 7 라이트 (MediaPad 7 Lite) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | / MediaPad 7 Lite |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙/실버(Black/Silver) | ||
크기 | 150.9 x 94.3 x - mm | 무게 | 390 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm - Dual Core Processor | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 220 | RAM(메모리) | - |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | IPS TFT LCD, 16M 컬러 (216 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | 지원 | ||
카메라(전면) | 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/WMV/H.263/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 조도 센서, 근접 센서, 자이로스코프 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
Comment, Trackback
2012. 6. 26. 20:48IT통신모바일/통신/모바일
아수스 구글 넥서스 7(Google Nexus 7) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 미국 | 모델명/펫네임 | / Google Nexus 7, Asus Nexus Tablet, Asus Google Nexus 7, Asus Nakasi |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.1 (Jelly Bean) |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | 198.5 x 120 x 10.5 mm | 무게 | 340 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 T30L Quad Core Processor 1.3GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 8GB, 16GB, 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | LED-backlit IPS LCD (Asus TruVivid technology), 16M 컬러 (216 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Scratch-resistant Glass | ||
문자 입력방식 | 아수스 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | 블루투스 | v3.0 |
카메라(후면) | CMOS 123만화소(1280x960), 720 | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 4,325mAh (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/WMA | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 조도 센서, 근접 센서 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | SNS 통합, Google Wallet, microUSB 2.0 호스트 단자, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
화웨이 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 에센드 P1 TD (Ascend P1 TD) (0) | 2012.06.27 |
---|---|
화웨이 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 어센드 P1 XL (Ascend P1 XL) (0) | 2012.06.27 |
삼성 5인치 인터넷 전화 지원 PMP - 070플레이어 (GALAXY 070, GALAXY player with U+ 070) (0) | 2012.06.22 |
마이크로소프트 10.6인치 인텔 기반 태블릿 - 서피스 (Microsoft Surface for Windows 8 Pro) (0) | 2012.06.20 |
마이크로소프트 10.6인치 ARM 기반 태블릿 - 서피스 (Microsoft Surface for Windows RT) (0) | 2012.06.20 |
2012. 6. 15. 16:00IT통신모바일/통신/모바일
Acer 아이코니아 탭 A110 (Iconia Tab A110) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 미국 | 모델명/펫네임 | / Iconia Tab A701 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.1 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 126.5 x 193 x 11.4 mm | 무게 | 370 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 T30L Quad Core Processor 1.2GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | 1280x600 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | LCD, 16M 컬러 (202 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 190만화소(1600x1200), LED 플래시, 720p | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 3,420mAh (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 도킹 커넥터(Docking Connector) | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), mini HDMI, HDMI 단자(Type D, v1.4), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
에이서 10.1인치 쿼드코어 태블릿 - 아이코니아 탭 A701 (Iconia Tab A701) (0) | 2012.06.16 |
---|---|
에이서 10.1인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 아이코니아 탭 A700 (Iconia Tab A700) (0) | 2012.06.16 |
소니 3.5인치 스마트폰 - 엑스페리아 미로 (Xperia miro, ST23) (0) | 2012.06.15 |
삼성 4.8인치 스마트폰, 갤럭시 S3 (Galaxy S III) 비교 (0) | 2012.06.14 |
삼성 4인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 이그질러레이트 (Galaxy Exhilarate, SGH-i577) (0) | 2012.06.13 |
2012. 3. 25. 07:00IT통신모바일/통신/모바일
Asus 이 패드 미모(Eee Pad MeMO 171, 370T) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | 370T / Eee Pad MeMO 171, Asus 370T |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙 (Black) | ||
크기 | 200 x 116 x 12.7 mm | 무게 | 399g |
CPU (프로세서) | Nvidia Tegra 3 Quad Core Processor 1.2GHz | ||
GPU (그래픽) | NVIDIA ULP GeForce | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 (크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이 (종류) | IPS LCD 16M 컬러 (215 ppi) | ||
디스플레이 (보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) / Advanced smart pen | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth with A2DP, EDR |
카메라 | 후면: CMOS 800만화소(3264x2448) AF 지원 / 전면: 120만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4, H.263, H.264, WMV | ||
오디오 지원 | MP3, eAAC+, WMA, WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
기능 (센서) | 가속도 센서(G-Sensor), 디지털 나침반(나침반) | ||
기능 (기타) | SNS 통합, HDMI, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
LG 4인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 루시드 4G (Lucid 4G) (2) | 2012.03.26 |
---|---|
소니 4인치 스마트폰 - 엑스페리아 네오 L (Xperia Neo L, MT25) (3) | 2012.03.25 |
샤프 4.2인치 3D 지원 스마트폰 - 아쿠오스 SH80F (Aquos SH80F) (0) | 2012.03.24 |
에이서 3.7인치 스마트폰 - 리퀴드 글로우 (Liquid Glow) (0) | 2012.03.24 |
기가바이트 4.3인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - G스마트 G1355 (GSmart G1355) (0) | 2012.03.23 |
2012. 3. 21. 08:00IT통신모바일/통신/모바일
ZTE T98 | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 중국 | 모델명/펫네임 | / T98 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.1 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 T30S Quad-core Processor 1.5GHz (5x ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP | RAM(메모리) | 2GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 64GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (215 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | ZTE 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | TD-HSDPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | 지원 |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592х1944), AutoFocus, 1080 | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200) | ||
배터리 | 리튬이온 4,000mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | 미지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 독 커넥터(Dock Connector) | ||
기능(기타) | SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
ZTE 10.1인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - V96 (0) | 2012.03.22 |
---|---|
ZTE 10.1인치 듀얼코어 태블릿 - V9S (0) | 2012.03.21 |
노키아 4100만화소 카메라 탑재 4인치 스마트폰 - 808 퓨어뷰 (808 PureView) (2) | 2012.03.20 |
파나소닉 5인치 IP57 인증 듀얼코어 스마트폰 - 엘루가 파워 (Eluga Power) (0) | 2012.03.20 |
ZTE 7인치 듀얼코어 태블릿 - 라이트 탭 300 (Light Tab 300) (0) | 2012.03.19 |