2012. 3. 19. 14:30IT통신모바일/통신/모바일
ZTE 라이트 탭 300 (Light Tab 300) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | Light Tab 300 |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | - | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU (프로세서) | - | ||
GPU (그래픽) | - | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | - |
디스플레이 (크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이 (종류) | LCD 16M 컬러 (216 ppi) | ||
디스플레이 (보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v2.1 with A2DP |
카메라 | 후면: CMOS 500만화소(2592х1944) AF + LED 플래시 지원 / 전면: 200만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MPEG4, H.263, H.264 | ||
오디오 지원 | MP3, eAAC+, WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
기능 (센서) | 가속도 센서(G-Sensor), 디지털 나침반(나침반) | ||
기능 (기타) | SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
노키아 4100만화소 카메라 탑재 4인치 스마트폰 - 808 퓨어뷰 (808 PureView) (2) | 2012.03.20 |
---|---|
파나소닉 5인치 IP57 인증 듀얼코어 스마트폰 - 엘루가 파워 (Eluga Power) (0) | 2012.03.20 |
화웨이 4.5인치 쿼드코어 스마트폰 - 어센드 D 쿼드 XL (Ascend D Quad XL) (0) | 2012.03.18 |
화웨이 4.5인치 쿼드코어 스마트폰 - 어센드 D 쿼드 (Ascend D Quad) (0) | 2012.03.18 |
화웨이 10인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 태블릿 - 미디어패드 10 FHD (MediaPad 10 FHD) (0) | 2012.03.18 |
Comment, Trackback