2012. 3. 18. 14:00IT통신모바일/통신/모바일
Huawei 어센드 D 쿼드 (Ascend D Quad) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | Ascend D Quad |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 메탈릭 블랙 (Metallic Black), 세라믹 화이트 (Ceramic White) | ||
크기 | 129 x 64 x 10.9 mm | 무게 | 150g |
CPU (프로세서) | Huawei K3V2 Quad Core Processor 1.5GHz | ||
GPU (그래픽) | - | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 (크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.5인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이 (종류) | IPS+ LCD 16M 컬러 (326 ppi) | ||
디스플레이 (보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 with A2DP, HS |
카메라 | 후면: CMOS 800만화소(3264x2448) AF + LED 플래시 지원 / 전면: 130만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,800mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MPEG4, H.263, H.264 | ||
오디오 지원 | MP3, eAAC+, WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (MHL) (USB 2.0) |
기능 (센서) | 가속도 센서(G-Sensor), 근접 센서, 자이로스코프 센서, 조도 센서, 디지털 나침반(나침반) | ||
기능 (기타) | SNS 통합, TV-out (MHL A/V Link), DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
파나소닉 5인치 IP57 인증 듀얼코어 스마트폰 - 엘루가 파워 (Eluga Power) (0) | 2012.03.20 |
---|---|
ZTE 7인치 듀얼코어 태블릿 - 라이트 탭 300 (Light Tab 300) (0) | 2012.03.19 |
화웨이 4.5인치 쿼드코어 스마트폰 - 어센드 D 쿼드 (Ascend D Quad) (0) | 2012.03.18 |
화웨이 10인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 태블릿 - 미디어패드 10 FHD (MediaPad 10 FHD) (0) | 2012.03.18 |
ZTE 4.5인치 듀얼코어 스마트폰 - PF112 HD (4) | 2012.03.17 |
Comment, Trackback