2012. 8. 10. 10:30IT통신모바일/통신/모바일
소니 엑스페리아 T(Xperia T, LT30at) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | AT&T / 미국 | 모델명/펫네임 | LT30at / Xperia T, Sony Mint |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Dual-core Processor 1.5GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 (10 fingers) + Sony Timescape UI | ||
디스플레이(종류) | LED-backlit LCD (+ Sony Mobile BRAVIA Engine), 16M 컬러 (342 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Scratch-resistant Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | CMOS 1,300화소(4192x3144), AutoFocus, LED 플래시, Touch Focus, 3D 스윕 파노라마, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024), 720@30fps | ||
배터리 | 리튬이온 | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, PlayNow, xLOUD, 3D Surround sound, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 갤럭시 S 블레이즈 Q(Galaxy S Blaze Q, SGH-T699) (0) | 2012.08.13 |
---|---|
애플 4인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 아이폰 5(iPhone 5) (4) | 2012.08.11 |
소니 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 Z(Xperia Z, LT30p) (0) | 2012.08.09 |
소니 4.6인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 하야부사(Xperia Hayabusa, LT29i) (0) | 2012.08.08 |
소니 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 SL(Xperia SL, LT26ii) (0) | 2012.08.07 |
Comment, Trackback