2012. 9. 6. 10:10IT통신모바일/통신/모바일
팬택 플렉스 P8010(Flex P8010) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | AT&T / 미국 | 모델명/펫네임 | / Flex P8010, Pantech Oscar |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 130 x 67 x 7.95 mm | 무게 | 132 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Dual-core Processor 1.5GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM (메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | qHD(540x960) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 + Pantech Easy Experience | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (257 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 팬택 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSUPA, HSDPA, HSPA+ / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200) | ||
배터리 | 리튬이온 1,830mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | 없음 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), Pantech SwiftKey, HAC (M3/T3), UPnP, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
소니 4.6인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 TX(Xperia TX, LT29) (3) | 2012.09.08 |
---|---|
LG 4.3인치 스마트폰 - 스플렌더(Splendor, LG US730) (0) | 2012.09.07 |
삼성 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S2 크리스탈 에디션(Galaxy S2 Crystal Edition, GT-i9100) (0) | 2012.09.05 |
HTC 4.3인치 윈도우폰 탑재 듀얼코어 스마트폰 - 윈도우 폰 8X(Windows Phone 8X, C620e) (0) | 2012.09.04 |
삼성 10.1인치 Windows RT 탑재 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 아티브 탭(ATIV Tab, GT-P8510) (0) | 2012.09.03 |
Comment, Trackback