2012. 12. 24. 06:00IT통신모바일/통신/모바일
| 삼성 SCH-W2013 | |||
|---|---|---|---|
| 통신사/국가 | China Telecom / 중국 | 모델명/펫네임 | SCH-W2013 |
| 형태/구분 | 폴더(Folder) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| 컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
| 크기 | 560 x 117.8 x 16.83 mm | 무게 | 195 g (배터리 포함) |
| CPU(프로세서) | Samsung Exynos 4412 Quad-core Processor 1.4GHz (4x ARM Cortex-A9 MPcore, ARMv7) | ||
| GPU(그래픽) | ARM Mali-400 | RAM (메모리) | 2GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
| 저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 64GB 지원 |
| 디스플레이(크기) | 내부: WVGA(480x800) 해상도, 3.7인치 정전식 멀티터치스크린 외부: WVGA(480x800) 해상도, 3.7인치 스크린 |
||
| 디스플레이(종류) | 내부: Super AMOLED, 16M 컬러 (252 ppi) 외부: Super AMOLED, 16M 컬러 |
||
| 디스플레이(보호) | 미지원 | ||
| 문자 입력방식 | 삼성 키패드 (폰 키패드, 19 Keys) | ||
| 통신규격 | EV-DO Rev. A | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
| 카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, Touch Focus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
| 카메라(전면) | 190만화소(1600x1200), 720@30fps | ||
| 배터리 | 리튬이온 1,850mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), QuickGPS |
| 통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
| 비디오 지원 | MP4/WMV/H.264/H.263 | ||
| 오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0, USB On-The-Go 1.3 |
| 출력 지원 | 미지원 | ||
| 기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
| 기능(옵션) | 없음 | ||
| 기능(기타) | SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| 아코스 8인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 엘리먼츠 80 코발트(Elements 80 Cobalt) (0) | 2012.12.26 |
|---|---|
| 에이서 7인치 듀얼코어 태블릿 - 아이코니아 탭 B1(Iconia Tab B1) (0) | 2012.12.25 |
| HTC 5인치 쿼드코어 스마트폰 - 버터플라이(Butterfly, X920d) (0) | 2012.12.23 |
| 화웨이 5인치 쿼드코어 스마트폰 - 어센드 D2(Ascend D2) (0) | 2012.12.21 |
| 삼성 5인치 듀얼 SIM 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 그랜드 듀오스(Galaxy Grand Duos, GT-i9082) (0) | 2012.12.20 |
Comment, Trackback