2012. 4. 29. 18:00IT통신모바일/통신/모바일
| 뷰소닉 뷰폰 4s (ViewPhone 4s) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | / ViewPhone 4s |
| 형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
| 컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
| 크기 | - | 무게 | - |
| CPU(프로세서) | Qualcomm 1.0GHz Processor (ARM Cortex-A9) | ||
| GPU(그래픽) | - | RAM(메모리) | 512MB RAM |
| 저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
| 디스플레이(크기) | 640x960 해상도, 3.5인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 디스플레이(종류) | IPS LCD, 컬러 (330 ppi) | ||
| 디스플레이(보호) | 없음 | ||
| 문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
| 통신규격 | UMTS, HSDPA | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with EDR |
| 카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944) | ||
| 카메라(전면) | 30만화소 | ||
| 배터리 | (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
| 통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
| 비디오 지원 | MPEG4 | ||
| 오디오 지원 | MP3 | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
| 기능(센서) | 근접 센서, 조도 센서, 가속도 센서 | ||
| 기능(기타) | FM 라디오, 듀얼 SIM 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| 모토로라 3.2인치 폴더형 스마트폰 - 모토스마트 플립 (Motosmart Flip, XT611) (0) | 2012.05.01 |
|---|---|
| 모토로라 4.6인치 듀얼코어 LTE 통신 지원 스마트폰 - 드로이드 레이저 HD (DROID RAZR HD, XT926) (0) | 2012.04.30 |
| 뷰소닉 3.5인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 뷰폰 4e (ViewPhone 4e) (1) | 2012.04.29 |
| 소니 3.2인치 스마트폰 - 엑스페리아 티포 (Xperia tipo, ST21a) (0) | 2012.04.28 |
| HTC 4.3인치 WIMAX 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - HTC J ISW13HT (0) | 2012.04.28 |
Comment, Trackback