2012. 4. 28. 10:03IT통신모바일/통신/모바일
HTC J ISW13HT | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | KDDI(au) / 일본 | 모델명/펫네임 | / HTC J ISW13HT (HTC Nippon) |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(All Black), 화이트(All White), 레드(All Red) | ||
크기 | 132 x 66 x 10 mm | 무게 | 142 g |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8660A S4 Dual Core Processor 1.5GHz | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | qHD(540x960) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 + HTC Sense UI 4.0 | ||
디스플레이(종류) | AMOLED, 16M 컬러 (256 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | HTC 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | WiMAX / EV-DO Rev.A | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v4.0 |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소 | ||
배터리 | 리튬이온 1,810mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC + | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (MHL) v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서 | ||
기능(기타) | MicroSIM 전용, FM 라디오, Beats Audio, DLNA(Digital Living Network Alliance), TV-out (via MHL A/V link), 문서 뷰어(Word, Excel, PowerPoint, PDF) 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
뷰소닉 3.5인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 뷰폰 4e (ViewPhone 4e) (1) | 2012.04.29 |
---|---|
소니 3.2인치 스마트폰 - 엑스페리아 티포 (Xperia tipo, ST21a) (0) | 2012.04.28 |
LG 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 옵티머스 트루HD LTE (Optimus TrueHD LTE, LG P936) (0) | 2012.04.27 |
KT테크 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 테이크 피트 (TAKE FiT, KM-S300) (0) | 2012.04.27 |
HTC 4인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 드로이드 인크레더블 4G LTE (Droid Incredible 4G LTE) (0) | 2012.04.26 |
Comment, Trackback