2012. 4. 26. 13:30IT통신모바일/통신/모바일
HTC 드로이드 인크레더블 4G LTE (Droid Incredible 4G LTE) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Verizon (전용 모델) / 미국 | 모델명/펫네임 | ADR6410 / Droid Incredible 4G LTE (HTC Fireball) |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 122 x 61 x 11.7 mm | 무게 | 132 g |
CPU(프로세서) | Qualcomm MSM8660 Snapdragon Dual Core Processor 1.2GHz (Krait) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | qHD(540x960) 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 + HTC Sense UI 4.0 | ||
디스플레이(종류) | S-LCD, 16M 컬러 (275 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | Rev. A 3.1Mbps / LTE (Class 13) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소, 720p | ||
배터리 | 리튬이온 1,700mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/WMA | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (MHL) v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능(옵션) | Kickstand | ||
기능(기타) | SNS 통합, Beats Audio, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
LG 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 옵티머스 트루HD LTE (Optimus TrueHD LTE, LG P936) (0) | 2012.04.27 |
---|---|
KT테크 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 테이크 피트 (TAKE FiT, KM-S300) (0) | 2012.04.27 |
라바 4인치 인텔 칩셋 탑재 스마트폰 - 졸로 X900 (XOLO X900) (1) | 2012.04.26 |
포유디지탈 10.1인치 Wi-Fi 전용 태블릿 - 아이뮤즈 P101 (imuze P101) (0) | 2012.04.25 |
아수스 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 패드폰 (Padfone) (0) | 2012.04.25 |
Comment, Trackback