2012. 4. 26. 06:30IT통신모바일/통신/모바일
Lava 졸로 X900 (XOLO X900) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | / XOLO X900 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | 123 x 63 x 10.99 mm | 무게 | 127 g |
CPU(프로세서) | Intel Atom Z2460 Processor 1.6GHz (Medfield) | ||
GPU(그래픽) | 400MHz Graphic core | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WSVGA(1024x600) 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (297 ppi) | ||
디스플레이(보호) | - | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA / HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소 | ||
배터리 | 리튬이온 1,460mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 15시간 | 대기 시간 | 336시간(14일) |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능(기타) | SNS 통합, microHDMI (Type D), NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
KT테크 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 테이크 피트 (TAKE FiT, KM-S300) (0) | 2012.04.27 |
---|---|
HTC 4인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 드로이드 인크레더블 4G LTE (Droid Incredible 4G LTE) (0) | 2012.04.26 |
포유디지탈 10.1인치 Wi-Fi 전용 태블릿 - 아이뮤즈 P101 (imuze P101) (0) | 2012.04.25 |
아수스 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 패드폰 (Padfone) (0) | 2012.04.25 |
Fly 3.5인치 스마트폰 - IQ240 위즈 (IQ240 Whizz) (0) | 2012.04.24 |
Comment, Trackback