2012. 4. 25. 12:00IT통신모바일/통신/모바일
Asus 패드폰 (Padfone) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | / Padfone |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 128 x 65.4 x 9.2 mm | 무게 | 129 g |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon S4 Krait Dual Core Processor 1.5GHz | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 1GB LPDDR2 RAM |
저장 메모리 | 16GB, 32GB, 64GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | qHD(540x960) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (256 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 아수스 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v4.0 |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시 | ||
카메라(전면) | VGA(640x480) 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,520mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 10시간40분(2G), 8시간30분(3G) | 대기 시간 | 373시간(2G), 440시간(3G) |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | Padfone Station 10.1인치 디스플레이 | ||
기능(기타) | SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
Asus 패드폰 스테이션 (Padfone Station) | |||
---|---|---|---|
모델명/펫네임 | Padfone Station | ||
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 273 x 176.9 x 13.55 mm | 무게 | 724 g |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
카메라(후면) | Padfone 연결 지원 | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x800) | ||
배터리 | 리튬이온 6,600mAh (내장형) | USB 지원 | 40핀 단자 |
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
라바 4인치 인텔 칩셋 탑재 스마트폰 - 졸로 X900 (XOLO X900) (1) | 2012.04.26 |
---|---|
포유디지탈 10.1인치 Wi-Fi 전용 태블릿 - 아이뮤즈 P101 (imuze P101) (0) | 2012.04.25 |
Fly 3.5인치 스마트폰 - IQ240 위즈 (IQ240 Whizz) (0) | 2012.04.24 |
JCB 3.2인치 군사용 IP67 인증 스마트폰 - 프로 스마트 (Pro-Smart) (0) | 2012.04.24 |
화웨이 4.3인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 스마트폰 - 에센드 P1 S (Ascend P1 S) (2) | 2012.04.23 |
Comment, Trackback