2012. 4. 23. 19:30IT통신모바일/통신/모바일
Huawei 에센드 P1 S (Ascend P1 S) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 외국 | 모델명/펫네임 | U9200 / Ascend P1 S, Huawei U9200 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 메탈릭 블랙(Metallic Black), 세라믹 화이트(Ceramic White), 소프트 핑크(Soft Pink) | ||
크기 | 127.4 x 64.8 x 7.7 mm | 무게 | 110 g |
CPU(프로세서) | Texas Instruments OMAP 4460 Dual Core Processor 1.5GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | PoverVR SGX540 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | qHD(540x960) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (257 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, HDR, 듀얼 LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024), 720p | ||
배터리 | 리튬이온 1,800mAh (착탈식) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (MHL) v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), TV-out (via MHL A/V link), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
Fly 3.5인치 스마트폰 - IQ240 위즈 (IQ240 Whizz) (0) | 2012.04.24 |
---|---|
JCB 3.2인치 군사용 IP67 인증 스마트폰 - 프로 스마트 (Pro-Smart) (0) | 2012.04.24 |
화웨이 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 에센드 P1 (Ascend P1) (2) | 2012.04.23 |
팬택 4.8인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 베가 레이서 2 (Vega Racer 2) (2) | 2012.04.22 |
화웨이 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 에센드 D LTE (Ascend D LTE) (2) | 2012.04.21 |
Comment, Trackback