2012. 4. 21. 15:48IT통신모바일/통신/모바일
Huawei 에센드 D LTE (Ascend D LTE) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | U9501L / Ascend D LTE, Huawei U9501L |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 메탈릭 블랙(Metallic Black) | ||
크기 | 132 x 65.5 x 10.5 mm | 무게 | 135 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 Dual Core Processor 1.5GHz (Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.5인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | IPS TFT LCD, 16M 컬러 (327 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3262x2448), AutoFocus, 듀얼 LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024) | ||
배터리 | 리튬이온 1,750mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (MHL) v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), Dolby Digital 5.1 Surround sound, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
화웨이 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 에센드 P1 (Ascend P1) (2) | 2012.04.23 |
---|---|
팬택 4.8인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 베가 레이서 2 (Vega Racer 2) (2) | 2012.04.22 |
화웨이 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 에센드 P LTE (Ascend P LTE) (0) | 2012.04.20 |
LG 3.5인치 스마트폰 - 옵티머스 엘리트 (Optimus Elite) (0) | 2012.04.19 |
RIM 2.4인치 쿼티바 스마트폰 - 블랙베리 커브 9220 (BlackBerry Curve 9220) (0) | 2012.04.18 |
Comment, Trackback