2012. 5. 1. 15:06IT통신모바일/통신/모바일
모토로라 모토스마트 플립 (Motosmart Flip, XT611) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | XT611 / Motosmart Flip |
형태/구분 | 폴더(Folder) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM7227T-1 Processor 800MHz | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 200 | RAM(메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 512MB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HVGA(320x480) 해상도, 3.2인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 256K 컬러 (180 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) / 필기 인식 지원 | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, LED 플래시, 480p@26-30fps | ||
카메라(전면) | 30만화소 | ||
배터리 | 리튬이온 1,540mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | 9시간 | 대기 시간 | 500시간 |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/AAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서 | ||
기능(기타) | SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
소니 4.6인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 GX (Xperia GX, LT29) (2) | 2012.05.03 |
---|---|
삼성 3.5인치 LTE 통신 지원 스마트폰 - 티칼 (Tikal, SCH-R940) (2) | 2012.05.02 |
모토로라 4.6인치 듀얼코어 LTE 통신 지원 스마트폰 - 드로이드 레이저 HD (DROID RAZR HD, XT926) (0) | 2012.04.30 |
뷰소닉 3.5인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 뷰폰 4s (ViewPhone 4s) (0) | 2012.04.29 |
뷰소닉 3.5인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 뷰폰 4e (ViewPhone 4e) (1) | 2012.04.29 |
Comment, Trackback