2012. 5. 2. 14:28IT통신모바일/통신/모바일
삼성 티칼 (Tikal, SCH-R940) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | MetroPCS / 미국 | 모델명/펫네임 | SCH-R940 / Tikal |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3.7 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | 116 x 60 x 12 mm | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon Scorpion MSM8655 Processor 1.0GHz (ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 205 | RAM(메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HVGA(320x480) 해상도, 3.5인치 정전식 멀티터치스크린 + TouchWiz v4.0 UI | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 256K 컬러 (164 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | EV-DO Rev. A / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | CMOS 320만화소(2048x1536), AutoFocus, LED 플래시 | ||
카메라(전면) | 130만화소 | ||
배터리 | 리튬이온 (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | FM 라디오, SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
화웨이 4인치 스마트폰 - 어센드 C8812 (Ascend C8812) (0) | 2012.05.03 |
---|---|
소니 4.6인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 GX (Xperia GX, LT29) (2) | 2012.05.03 |
모토로라 3.2인치 폴더형 스마트폰 - 모토스마트 플립 (Motosmart Flip, XT611) (0) | 2012.05.01 |
모토로라 4.6인치 듀얼코어 LTE 통신 지원 스마트폰 - 드로이드 레이저 HD (DROID RAZR HD, XT926) (0) | 2012.04.30 |
뷰소닉 3.5인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 뷰폰 4s (ViewPhone 4s) (0) | 2012.04.29 |
Comment, Trackback