2012. 5. 3. 20:50IT통신모바일/통신/모바일
Huawei 어센드 C8812 (Ascend C8812) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | China Telecom / 중국 | 모델명/펫네임 | / Ascend C8812 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 62.66 x 122.3 x 11.39 mm | 무게 | 315 g |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM7627A Processor 1.0GHz (ARM Cortex-A5) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 200 | RAM(메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 256K 컬러 (234 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | EV-DO Rev. A | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP + EDR |
카메라(후면) | CMOS 315만화소(2048x1536), AutoFocus, LED 플래시 | ||
카메라(전면) | 30만화소 | ||
배터리 | 리튬이온 1,350mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 근접 센서, 조도 센서 | ||
기능(기타) | SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4.8인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S III (Galaxy S III, SCH-I535) (2) | 2012.05.04 |
---|---|
화웨이 4인치 스마트폰 - 어센드 G305T (Ascend G305T, T8828) (0) | 2012.05.03 |
소니 4.6인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 GX (Xperia GX, LT29) (2) | 2012.05.03 |
삼성 3.5인치 LTE 통신 지원 스마트폰 - 티칼 (Tikal, SCH-R940) (2) | 2012.05.02 |
모토로라 3.2인치 폴더형 스마트폰 - 모토스마트 플립 (Motosmart Flip, XT611) (0) | 2012.05.01 |
Comment, Trackback