2012. 12. 21. 06:00IT통신모바일/통신/모바일
Huawei 어센드 D2(Ascend D2) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | / Ascend D2 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.1 (Jelly Bean) |
컬러 구성 | 크리스탈 블루(Crystal Blue), 퓨어 화이트(Pure White) | ||
크기 | 71 x 140 x 10 mm | 무게 | 170 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Huawei K3V2 HiSilicon Hi3620 Quad-core Processor 1.5GHz (4x ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | HiSilicon GC4000 (16 Cores) | RAM(메모리) | 2GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | 미지원 |
디스플레이(크기) | Full HD(1920x1080) 해상도, 5.0인치 정전식 멀티터치스크린 + Huawei Emotion UI | ||
디스플레이(종류) | IPS LCD, 16M 컬러 (441 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 화웨이 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSUPA, HSDPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 1,300만화소(4160x3120), AutoFocus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024), 720@30fps | ||
배터리 | 리튬이온 2,900mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), QuickGPS, S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 (MHL) |
출력 지원 | Full HD(1920x1080) 출력 지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), Dolby Mobile 3, 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 3.7인치 듀얼스크린 탑재 폴더형 쿼드코어 스마트폰 - SCH-W2013 (0) | 2012.12.24 |
---|---|
HTC 5인치 쿼드코어 스마트폰 - 버터플라이(Butterfly, X920d) (0) | 2012.12.23 |
삼성 5인치 듀얼 SIM 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 그랜드 듀오스(Galaxy Grand Duos, GT-i9082) (0) | 2012.12.20 |
삼성 5인치 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 그랜드(Galaxy Grand, GT-i9080) (0) | 2012.12.19 |
삼성 5.8인치 듀얼코어 인터넷전화 지원 PMP - 070 플레이어 II(070 Player II) (0) | 2012.12.17 |
Comment, Trackback