2012. 12. 19. 17:30IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 그랜드(Galaxy Grand, GT-i9080) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | GT-i9080 / Galaxy Grand |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.1.2 (Jelly Bean) |
컬러 구성 | 블랙(Black), 화이트(White) | ||
크기 | 143.5 x 76.9 x 9.6 mm | 무게 | 162 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Dual-core Processor 1.2GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | - | RAM (메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 64GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 5.0인치 정전식 멀티터치스크린 + Samsung TouchWiz UI | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (187 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP, LE, EDR |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, Touch Focus, LED 플래시 | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200), 720 | ||
배터리 | 리튬이온 2,100mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS), GLONASS, QuickGPS |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | 미지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | FM 라디오, SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
화웨이 5인치 쿼드코어 스마트폰 - 어센드 D2(Ascend D2) (0) | 2012.12.21 |
---|---|
삼성 5인치 듀얼 SIM 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 그랜드 듀오스(Galaxy Grand Duos, GT-i9082) (0) | 2012.12.20 |
삼성 5.8인치 듀얼코어 인터넷전화 지원 PMP - 070 플레이어 II(070 Player II) (0) | 2012.12.17 |
노키아 3.7인치 윈도우폰 탑재 스마트폰 - 루미아 505(Lumia 505) (0) | 2012.12.16 |
소니 5인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 엑스페리아 퓨전 SO-02E(Xperia Fusion SO-02E) (0) | 2012.12.15 |
Comment, Trackback