2012. 12. 15. 21:00IT통신모바일/통신/모바일
소니 엑스페리아 퓨전 SO-02E(Xperia Fusion SO-02E) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | NTT DoCoMo / 일본 | 모델명/펫네임 | / (Xperia Fusion SO-02E, Sony Yuga |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.1.1 (Jelly Bean) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 72 x 135 x 8 mm | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon APQ8064 Quad-core Processor 1.5GHz (4x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 320 | RAM(메모리) | 2GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | Full HD(1920x1080) 해상도, 5.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD (Sony Mobile BRAVIA Engine + Reality Display), 16M 컬러 (441 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Scratch-resistant Glass | ||
문자 입력방식 | 소니 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSUPA, HSDPA, HSPA+ / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 1,200만화소(3920x2940), AutoFocus, Touch Focus, 3D 스윕 파노라마, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 2,330mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (MHL) v2.0 |
출력 지원 | Full HD(1920x1080) 출력 지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | SNS 통합, NFC(Near Field Communication), IP57(먼지 침투 방지, 최대 1미터에서 30분까지 방수) 인증, PlayNow, xLOUD, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 5.8인치 듀얼코어 인터넷전화 지원 PMP - 070 플레이어 II(070 Player II) (0) | 2012.12.17 |
---|---|
노키아 3.7인치 윈도우폰 탑재 스마트폰 - 루미아 505(Lumia 505) (0) | 2012.12.16 |
삼성 3.6인치 LTE 통신 지원 스마트폰 - 갤럭시 어드마이어 4G(Galaxy Admire 4G, SCH-R820) (0) | 2012.12.14 |
삼성 10.1인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 태블릿 - 갤럭시 노트 10.1 LTE(GALAXY Note 10.1) (0) | 2012.12.12 |
소니 3.5인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 엑스페리아 E 듀얼(Xperia E Dual, C1605) (0) | 2012.12.11 |
Comment, Trackback