2012. 12. 17. 12:00IT통신모바일/통신/모바일
삼성 070 플레이어 II(070 Player II) | |||
---|---|---|---|
제조사 | 삼성전자 (대한민국) | 모델명/펫네임 | / 070 Player II |
구매 정보 | LG U+ 통신사(또는 대리점)에서 가입하실 수 있습니다. | ||
형태/구분 | 바(Candybar) / PMP | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwitch) |
컬러 구성 | 블랙(Black), 화이트(White) | ||
크기 | 165.8 x 85.9 x 10.8 mm | 무게 | 221 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Samsung Exynos 4210 Dual-core Processor 1.0GHz (S5PC210 / 2x ARM Cortex-A9 MPcore, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | ARM Mali-400 | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | qHD(540x960) 해상도, 5.8인치 정전식 멀티터치스크린 + Samsung TouchWiz UX | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (190 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 315만화소(2048x1536), AutoFocus, LED 플래시, 720 | ||
카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 2,500mAh (착탈식) | GPS 지원 | Geotagging |
사용 시간 | - | ||
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 (MHL) |
출력 지원 | Full HD 1080p(1920x1080) 출력 지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | |||
기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, 지상파 DMB, SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), mDNIe, SoundAlive, 스마트 홈 서비스, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 5인치 듀얼 SIM 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 그랜드 듀오스(Galaxy Grand Duos, GT-i9082) (0) | 2012.12.20 |
---|---|
삼성 5인치 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 그랜드(Galaxy Grand, GT-i9080) (0) | 2012.12.19 |
노키아 3.7인치 윈도우폰 탑재 스마트폰 - 루미아 505(Lumia 505) (0) | 2012.12.16 |
소니 5인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 엑스페리아 퓨전 SO-02E(Xperia Fusion SO-02E) (0) | 2012.12.15 |
삼성 3.6인치 LTE 통신 지원 스마트폰 - 갤럭시 어드마이어 4G(Galaxy Admire 4G, SCH-R820) (0) | 2012.12.14 |
Comment, Trackback