2012. 5. 21. 09:57IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 S III LTE (Galaxy S III LTE, SC-06D) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | NTT DoCoMo / 일본 | 모델명/펫네임 | SC-06D / NTT DoCoMo Samsung Galaxy S III LTE, Galaxy S III, Galaxy S3 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 페블 블루(Pebble Blue), 마블 화이트(Mable White) | ||
크기 | 137 x 71 x 9.4 mm | 무게 | 139 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 Dual Core Processor 1.5GHz (Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 2GB RAM |
저장 메모리 | 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 64GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.8인치 정전식 멀티터치스크린 + docomo Palette UI | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (306 ppi), Curved Glass Screen (Contour Display) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass 2 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ / LTE (75Mbps DL, 25Mbps UL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), BSI 센서, AutoFocus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200), 720p@30fps | ||
배터리 | 리튬이온 2,100mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (MHL) v2.0, USB On-the-Go |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, RGB 센서, 모션 인식, 자이로스코프, 나침반, 기압계 | ||
기능(기타) | MicroSIM 전용, SNS 통합, 무선 충전, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication, Optional), TV-out (MHL A/V link), S-Voice, Smart Stay, 문서(Word, Excel, PowerPoint, PDF)/이미지/동영상 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
LG 4인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 옵티머스 it (Optimus it, L-05D) (0) | 2012.05.22 |
---|---|
HTC 4인치 스마트폰 - 디자이어 V T328w (Desire V T328w) (0) | 2012.05.21 |
HTC 4.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 원 XL EU (One XL EU) (1) | 2012.05.20 |
삼성 8.9인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 갤럭시 탭 8.9 4G (GALAXY Tab 8.9 4G, P7320T) (2) | 2012.05.19 |
소니 3.2인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 ST27 (Xperia ST27) (0) | 2012.05.19 |
Comment, Trackback