2012. 9. 11. 18:09IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 스텔라 4G(Galaxy Stellar 4G, SCH-i200) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Verizon / 미국 | 모델명/펫네임 | SCH-i200 / Galaxy Stellar 4G |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3.7 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 123.8 x 63.5 x 13 mm | 무게 | 133 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon APQ8060 Dual-core Processor 1.5GHz (2x Qualcomm Scorpion, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 220 | RAM (메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 4GB + microSD 2GB 기본 제공 | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 + TouchWiz UI | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (235 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Scratch-resistant Glass | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | EV-DO Rev. B / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 315만화소(2048x1536), AutoFocus, LED 플래시 | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024) | ||
배터리 | 리튬이온 (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
아마존 7인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 킨들 파이어 7 HD(Kindle Fire 7 HD) (0) | 2012.09.13 |
---|---|
HTC 4인치 듀얼코어 스마트폰 - 디자이어 X(Desire X) (0) | 2012.09.12 |
소니 4인치 스마트폰 - 엑스페리아 J(Xperia J, ST26a) (0) | 2012.09.10 |
삼성 5.8인치 듀얼코어 PMP - 갤럭시 플레이어 5.8(Galaxy Player 5.8, YP-GP1) (0) | 2012.09.09 |
소니 4.6인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 TX(Xperia TX, LT29) (3) | 2012.09.08 |
Comment, Trackback