2012. 12. 1. 23:30IT통신모바일/통신/모바일
| 소니 엑스페리아 C6603(Xperia C6603) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | / Xperia C6603, Sony Yuga |
| 형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.1.1 (Jelly Bean) |
| 컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
| 크기 | - | 무게 | - |
| CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon APQ8064 Quad-core Processor 1.5GHz (4x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
| GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 320 | RAM(메모리) | 2GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
| 저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
| 디스플레이(크기) | Full HD(1920x1080) 해상도, 5.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 디스플레이(종류) | TFT LCD (Sony Mobile BRAVIA Engine + Reality Display), 16M 컬러 (441 ppi) | ||
| 디스플레이(보호) | Scratch-resistant Glass | ||
| 문자 입력방식 | 소니 키패드 (QWERTY) | ||
| 통신규격 | HSUPA, HSDPA, HSPA+ | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
| 카메라(후면) | CMOS 1,200만화소(3920x2940), AutoFocus, Touch Focus, 3D 스윕 파노라마, LED 플래시, 1080@30fps | ||
| 카메라(전면) | 미지원 | ||
| 배터리 | 리튬이온 2,400mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
| 통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
| 비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
| 오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (MHL) v2.0 |
| 출력 지원 | Full HD(1920x1080) 출력 지원 | ||
| 기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
| 기능(옵션) | - | ||
| 기능(기타) | SNS 통합, NFC(Near Field Communication), IP57(먼지 침투 방지, 최대 1미터에서 30분까지 방수) 인증, PlayNow, xLOUD, 문서 뷰어 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| HTC 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 윈도우 폰 8X LTE(Windows Phone 8X LTE, C625e) (0) | 2012.12.04 |
|---|---|
| 삼성 5.5인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 노트 II SC-02E(GALAXY Note II SC-02E) (0) | 2012.12.02 |
| ZTE 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 이지터치 4G(EasyTouch 4G, T82) (3) | 2012.11.28 |
| 도시바 10.1인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - AT300SE (0) | 2012.11.27 |
| 아코스 13.4인치 Wi-Fi 전용 태블릿 - 패밀리패드(FamilyPad) (0) | 2012.11.26 |
Comment, Trackback