2012. 11. 27. 06:00IT통신모바일/통신/모바일
도시바 AT300SE | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 외국 | 모델명/펫네임 | / AT300SE |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.1.1 (Jelly Bean) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 261 x 180 x 10.5 mm | 무게 | 625 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 T33 Quad-core Processor 1.3GHz (5x ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP | RAM(메모리) | 1GB (DDR3L SDRAM @ 667MHz, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 64GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 (10 point) | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD (Toshiba Adaptive Display Technology), 16M 컬러 (149 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 도시바 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 315만화소(2048x1536) | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x960) | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서 | ||
기능(옵션) | 도킹 커넥터(Docking Connector) | ||
기능(기타) | SNS 통합, Toshiba Market Place, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
소니 5인치 쿼드코어 스마트폰 - 엑스페리아 C6603(Xperia C6603) (0) | 2012.12.01 |
---|---|
ZTE 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 이지터치 4G(EasyTouch 4G, T82) (3) | 2012.11.28 |
아코스 13.4인치 Wi-Fi 전용 태블릿 - 패밀리패드(FamilyPad) (0) | 2012.11.26 |
보다폰 7인치 태블릿 - 스마트탭 II(SmartTab II, A2107) (0) | 2012.11.25 |
HTC 5인치 쿼드코어 스마트폰 - 디럭스(Deluxe, X920e) (0) | 2012.11.23 |
Comment, Trackback