2012. 11. 25. 06:30IT통신모바일/통신/모바일
Vodafone 스마트탭 II(SmartTab II, A2107) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Vodafone / 영국 | 모델명/펫네임 | A2107 / SmartTab II |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 그레이(Gray) | ||
크기 | 122 x 193 x 11.5 mm | 무게 | 400 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | MediaTek MT6575 Processor 1.0GHz (ARM Cortex-A9, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | PowerVR SXG531T | RAM(메모리) | 1GB (Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WSVGA(1024x600) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (170 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 190만화소(1600x1200) | ||
카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 3,700mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | 미지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | FM 라디오, SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
도시바 10.1인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - AT300SE (0) | 2012.11.27 |
---|---|
아코스 13.4인치 Wi-Fi 전용 태블릿 - 패밀리패드(FamilyPad) (0) | 2012.11.26 |
HTC 5인치 쿼드코어 스마트폰 - 디럭스(Deluxe, X920e) (0) | 2012.11.23 |
삼성 4.99인치 옥타코어 스마트폰 - 갤럭시 S4(Galaxy S4, GT-I9500) (0) | 2012.11.21 |
삼성 4인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 엑시옴(Galaxy Axiom, SCH-R830) (0) | 2012.11.19 |
Comment, Trackback