2012. 11. 28. 06:00IT통신모바일/통신/모바일
ZTE 이지터치 4G(EasyTouch 4G, T82) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Telstra / 호주 | 모델명/펫네임 | T82 / EasyTouch 4G |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 131 x 65 x 11.2 mm | 무게 | 151 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Dual-core Processor 1.5GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM (메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | qHD(540x960) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (257 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | ZTE 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ / LTE (100Mbps DL, 50Mbps UL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024) | ||
배터리 | 리튬이온 1,900mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/WMV/H.263/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA/AAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | FM 라디오, SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 5.5인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 노트 II SC-02E(GALAXY Note II SC-02E) (0) | 2012.12.02 |
---|---|
소니 5인치 쿼드코어 스마트폰 - 엑스페리아 C6603(Xperia C6603) (0) | 2012.12.01 |
도시바 10.1인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - AT300SE (0) | 2012.11.27 |
아코스 13.4인치 Wi-Fi 전용 태블릿 - 패밀리패드(FamilyPad) (0) | 2012.11.26 |
보다폰 7인치 태블릿 - 스마트탭 II(SmartTab II, A2107) (0) | 2012.11.25 |
Comment, Trackback