2012. 3. 18. 00:00IT통신모바일/통신/모바일
Huawei 미디어패드 10 FHD (MediaPad 10 FHD) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | MediaPad 10 FHD |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | - | ||
크기 | - | 무게 | 598g |
CPU (프로세서) | Huawei K3V2 K3 Quad Core Processor 1.5GHz | ||
GPU (그래픽) | - | RAM (메모리) | 2GB RAM |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 (크기) | WUXGA(1920x1200) 해상도, 10.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이 (종류) | IPS LCD 16M 컬러 (226 ppi) | ||
디스플레이 (보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth with A2DP, EDR |
카메라 | 후면: CMOS 800만화소(3264x2448) AF + LED 플래시 지원 / 전면: 130만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MPEG4, H.263, H.264, WMV | ||
오디오 지원 | MP3, eAAC+, WMA, WAV, FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | - |
기능 (센서) | 가속도 센서(G-Sensor), 근접 센서, 자이로스코프 센서, 조도 센서, 디지털 나침반(나침반) | ||
기능 (기타) | SNS 통합, 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
화웨이 4.5인치 쿼드코어 스마트폰 - 어센드 D 쿼드 XL (Ascend D Quad XL) (0) | 2012.03.18 |
---|---|
화웨이 4.5인치 쿼드코어 스마트폰 - 어센드 D 쿼드 (Ascend D Quad) (0) | 2012.03.18 |
ZTE 4.5인치 듀얼코어 스마트폰 - PF112 HD (4) | 2012.03.17 |
ZTE 10.1인치 쿼드코어 태블릿 - PF 100 (0) | 2012.03.17 |
ZTE 4.3인치 윈도우폰 7 탑재 스마트폰 - 타니아 (Tania, V965W) (0) | 2012.03.16 |
Comment, Trackback