2012. 2. 11. 19:43IT통신모바일/통신/모바일
보다폰 7인치 듀얼코어 태블릿 - 스마트 탭 7 (Smart Tab 7)
보다폰 스마트 탭 7 (Smart Tab 7) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Vodafone / 영국 | 모델명/펫네임 | Vodafone Smart Tab 7 |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 태블릿PC | 운영체제 (OS) | Android v3.2 (Honeycomb) |
컬러 구성 | 블랙 (Black) | ||
크기 | 194 x 120 x 11.4 mm | 무게 | 319g |
CPU (프로세서) | Qualcomm MSM8260 Snapdragon Scorpion Dual Core Processor 1.2GHz | ||
GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno 220 | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB (User: 12.7GB) | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | WXGA(1280x800) TFT LCD 16M 컬러 (216 ppi) / 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v2.1 with A2DP, EDR |
카메라 | 후면: CMOS 500만화소(2592х1944) AF 지원 / 전면: 200만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 3,400mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 7시간 | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4, H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3, WAV, eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | USB 2.0 |
기능 (센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 디지털 나침반(나침반), 멀티터치 10 fingers | ||
기능 (기타) | SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
에이서 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 크라우드 모바일 (CloudMobile) (0) | 2012.02.13 |
---|---|
보다폰 10인치 듀얼코어 태블릿 - 스마트 탭 10 (Smart Tab 10) (0) | 2012.02.12 |
HTC 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - Velocity 4G Vodafone (0) | 2012.02.10 |
삼성 11.6인치 LTE 통신 듀얼코어 태블릿 - 갤럭시 탭 11.6 (GALAXY Tab 11.6) (0) | 2012.02.06 |
ZTE 7인치 듀얼코어 태블릿 - 옵틱 (Optik) (0) | 2012.02.04 |
Comment, Trackback