2012. 3. 16. 20:30IT통신모바일/통신/모바일
ZTE 타니아 (Tania, V965W) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | China Unicom / 중국 | 모델명/펫네임 | V965W / Tania |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Microsoft Windows Phone 7.5 (Refresh) |
컬러 구성 | 블랙(All Black), 화이트(All White) | ||
크기 | 128.6 x 67.8 x 10.7 mm | 무게 | 93.9 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8255T Processor 1.4GHz (Scorpion, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 205 | RAM(메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | 미지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (217 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP + EDR |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944 ), AutoFocus, LED 플래시, 720@30fps | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,400mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/WMA | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, UMA(Unlicensed Mobile Access), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
ZTE 4.5인치 듀얼코어 스마트폰 - PF112 HD (4) | 2012.03.17 |
---|---|
ZTE 10.1인치 쿼드코어 태블릿 - PF 100 (0) | 2012.03.17 |
팬택 8인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 엘리먼트 (Element) (0) | 2012.03.15 |
ZTE 4.3인치 쿼드코어 스마트폰 - 에러(Era) (0) | 2012.03.15 |
삼성 7.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 갤럭시 탭 7.7 LTE (GALAXY Tab 7.7 LTE, SHV-E150S) (0) | 2012.03.14 |
Comment, Trackback