2012. 5. 19. 19:21IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 탭 8.9 4G (GALAXY Tab 8.9 4G, P7320T) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Telstra / 호주 | 모델명/펫네임 | P7320T / GALAXY Tab 8.9 4G |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v3.2 (Honeycomb) |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | 157.8 x 230.9 x 8.6 mm | 무게 | 458 g |
CPU(프로세서) | Nvidia Tegra 2 T20 Dual Core Processor 1.0GHz (Cortex-A9) | ||
GPU(그래픽) | ULP GeForce | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB, 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | 1280x800 해상도 (16:10), 8.9인치 정전식 멀티터치스크린 + TouchWiz UX UI | ||
디스플레이(종류) | PLS TFT LCD, 16M 컬러 (170 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ / LTE (50Mbps UL, 100Mbps DL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 315만화소(2048x1536), AutoFocus | ||
카메라(전면) | 200만화소(1600x1200) | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 6,100mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | 7시간 | 대기 시간 | 500시간 |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/OGG | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | 삼성 30핀 (USB v2.0) |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능(기타) | SNS 통합, TV-out, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 및 편집(Quickoffice HD) 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4.8인치 LTE 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S III LTE (Galaxy S III LTE, SC-06D) (4) | 2012.05.21 |
---|---|
HTC 4.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 원 XL EU (One XL EU) (1) | 2012.05.20 |
소니 3.2인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 ST27 (Xperia ST27) (0) | 2012.05.19 |
HTC 3.5인치 스마트폰 - 디자이어 C NFC (Desire C NFC) (0) | 2012.05.18 |
삼성 4.8인치 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 S3 (Galaxy S III, SHW-M440S) (0) | 2012.05.16 |
Comment, Trackback