2012. 6. 26. 20:48IT통신모바일/통신/모바일
아수스 구글 넥서스 7(Google Nexus 7) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 미국 | 모델명/펫네임 | / Google Nexus 7, Asus Nexus Tablet, Asus Google Nexus 7, Asus Nakasi |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.1 (Jelly Bean) |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | 198.5 x 120 x 10.5 mm | 무게 | 340 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 T30L Quad Core Processor 1.3GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 8GB, 16GB, 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | LED-backlit IPS LCD (Asus TruVivid technology), 16M 컬러 (216 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Scratch-resistant Glass | ||
문자 입력방식 | 아수스 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | 블루투스 | v3.0 |
카메라(후면) | CMOS 123만화소(1280x960), 720 | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 4,325mAh (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/WMA | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 조도 센서, 근접 센서 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | SNS 통합, Google Wallet, microUSB 2.0 호스트 단자, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
화웨이 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 에센드 P1 TD (Ascend P1 TD) (0) | 2012.06.27 |
---|---|
화웨이 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 어센드 P1 XL (Ascend P1 XL) (0) | 2012.06.27 |
삼성 5인치 인터넷 전화 지원 PMP - 070플레이어 (GALAXY 070, GALAXY player with U+ 070) (0) | 2012.06.22 |
마이크로소프트 10.6인치 인텔 기반 태블릿 - 서피스 (Microsoft Surface for Windows 8 Pro) (0) | 2012.06.20 |
마이크로소프트 10.6인치 ARM 기반 태블릿 - 서피스 (Microsoft Surface for Windows RT) (0) | 2012.06.20 |
Comment, Trackback
2012. 6. 20. 16:00IT통신모바일/통신/모바일
서피스 (Microsoft Surface for Windows 8 Pro) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 미국 | 모델명/펫네임 | / Microsoft Surface for Windows 8 Pro, Microsoft Surface |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Windows 8 Pro |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | - | 무게 | 903 g |
CPU(프로세서) | Intel Core i5 Processor (Ivy Bridge) | ||
GPU(그래픽) | - | RAM(메모리) | - |
저장 메모리 | 64GB, 128GB | 외장 메모리 | microSDXC |
디스플레이(크기) | Full HD(1920x1080) 해상도, 10.6인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | ClearType Full HD Display, 16M 컬러 (139 ppi, 16:9) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass 2 | ||
문자 입력방식 | 멀티터치 키보드 (Multi touch Keyboard) / 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | - | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | 지원 |
카메라(후면) | 지원 | ||
카메라(전면) | 지원 | ||
배터리 | 42Wh | GPS 지원 | - |
통화 시간 | 미지원 | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | USB 3.0 |
기능(센서) | - | ||
기능(옵션) | 베이퍼매그 케이스 및 스탠드 겸용(VaporMg Case & Stand), 터치 커버(Touch Cover), 타피으 커버(Type Cover), 펜 겸용 팜 블록(Pen with Palm Block) 제공 | ||
기능(기타) | Mini DisplayPort Video, 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
아수스 7인치 쿼드코어 Wi-Fi 전용 태블릿 - 구글 넥서스 7(Google Nexus 7) (0) | 2012.06.26 |
---|---|
삼성 5인치 인터넷 전화 지원 PMP - 070플레이어 (GALAXY 070, GALAXY player with U+ 070) (0) | 2012.06.22 |
마이크로소프트 10.6인치 ARM 기반 태블릿 - 서피스 (Microsoft Surface for Windows RT) (0) | 2012.06.20 |
모토로라 쿼티 슬라이드 듀얼코어 스마트폰 - 포톤 Q 4G LTE (Photon Q 4G LTE, XT897) (1) | 2012.06.19 |
도시바 7.7인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 7.7 (Excite 7.7, AT275) (0) | 2012.06.19 |
마이크로소프트 서피스 (Microsoft Surface for Windows RT) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 미국 | 모델명/펫네임 | / Microsoft Surface for Windows RT, Microsoft Surface |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Windows RT |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | - | 무게 | 676 g |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 T30L Processor (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA ULP GeForce | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 32GB, 64GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | 1366x768 해상도, 10.6인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | ClearType HD Display, 16M 컬러 (148 ppi, 16:9) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass 2 | ||
문자 입력방식 | 멀티터치 키보드 (Multi touch Keyboard / 74 Keys) / 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | - | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v4.0 |
카메라(후면) | 지원 | ||
카메라(전면) | 지원 | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 31.5Wh | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | 미지원 | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | USB v2.0 (Series A), USB On-The-Go 1.3 |
기능(센서) | 나침반 | ||
기능(옵션) | 키보드 도킹 스테이션(Keyboard Docking Station (Keyboard Multi touch Touchpad)), 킥스탠드(Kickstand), 독 커넥터(Dock Connector) | ||
기능(기타) | HDMI 단자 (Type D, v1.4), Micro HD Video, Office Home & Student 2013 (RT) 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
2012. 6. 19. 10:22IT통신모바일/통신/모바일
도시바 익사이트 7.7 (Excite 7.7, AT275) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 해외 | 모델명/펫네임 | AT275 (AT270) / Excite 7.7 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 T33 Quad Core Processor 1.5GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 7.7인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED (Toshiba Adaptive Display), 16M 컬러 (138 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | 지원 |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, LED 플래시, 720p | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/WMA/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 도킹 커넥터(Docking Connector) | ||
기능(기타) | SNS 통합, Toshiba Market Place, DLNA(Digital Living Network Alliance), HDMI 단자 (Type D, v1.4), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
마이크로소프트 10.6인치 ARM 기반 태블릿 - 서피스 (Microsoft Surface for Windows RT) (0) | 2012.06.20 |
---|---|
모토로라 쿼티 슬라이드 듀얼코어 스마트폰 - 포톤 Q 4G LTE (Photon Q 4G LTE, XT897) (1) | 2012.06.19 |
도시바 13.3인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 13.3 (Excite 13.3, AT330) (1) | 2012.06.18 |
HTC 10.1인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 콰트로 (Quattro) (0) | 2012.06.17 |
소니 3.2인치 스마트폰 - 엑스페리아 티포 (Xperia tipo, ST21a2) (1) | 2012.06.17 |
2012. 6. 18. 11:30IT통신모바일/통신/모바일
도시바 익사이트 13.3 (Excite 13.3, AT330) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 해외 | 모델명/펫네임 | AT330 (AT335) / Excite 13.3 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 T33 Quad Core Processor 1.5GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 64GB | 외장 메모리 | MMC/SD/SDIO, 최대 2GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA++(1600x900) 해상도, 13.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD (Toshiba Adaptive Display), 16M 컬러 (138 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | 지원 |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, LED 플래시 | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200) | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/WMA/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 도킹 커넥터(Docking Connector) | ||
기능(기타) | SNS 통합, Toshiba Market Place, HDMI 단자 (Type C, v1.3), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
모토로라 쿼티 슬라이드 듀얼코어 스마트폰 - 포톤 Q 4G LTE (Photon Q 4G LTE, XT897) (1) | 2012.06.19 |
---|---|
도시바 7.7인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 7.7 (Excite 7.7, AT275) (0) | 2012.06.19 |
HTC 10.1인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 콰트로 (Quattro) (0) | 2012.06.17 |
소니 3.2인치 스마트폰 - 엑스페리아 티포 (Xperia tipo, ST21a2) (1) | 2012.06.17 |
에이서 10.1인치 쿼드코어 태블릿 - 아이코니아 탭 A701 (Iconia Tab A701) (0) | 2012.06.16 |