2011. 6. 30. 22:12IT통신모바일/통신/모바일
HTC 2.6인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 차차 (HTC ChaCha)
HTC 차차 (HTC ChaCha) | |||
---|---|---|---|
통신사 | 해외 | 모델명 | ChaCha (HTC ChaChaCha) |
형태/구분 | 쿼티 슬라이드 (QWERTY Slide), 스마트폰 |
운영체제(OS) | Android 2.3 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙 (Black), 실버 (Silver) | ||
크기 | 114.4 x 64.6 x 10.7 mm | 무게 | 120g |
CPU (프로세서) | Qualcomm MSM7227 Processor 800MHz | ||
GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno 200 | RAM (메모리) | 512MB ROM, 512MB RAM |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | HVGA(320x480) TFT LCD / 2.6인치 스크린 | ||
문자 입력방식 | 쿼티 키보드 (QWERTY Slide) | ||
통신규격 | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 384Kbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 with A2DP |
카메라 | 후면: 500만화소(2592x1944) AF + LED 플래시 지원 / 전면: VGA(640x480) 카메라 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,250mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 7시간30분(2G), 7시간(3G) | 대기 시간 | 430시간(2G), 660시간(3G) |
비디오 지원 | MP4, H.264 | ||
오디오 지원 | MP3, AAC+, WAV, WMA | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (USB 2.0) |
특수 기능 | SNS 통합 지원, Facebook 데디케이티드 키, 가속도 센서, 디지털 나침반, 가속도 센서, 조도 센서, 근접 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
HTC 4.7인치 윈도우폰 7 탑재 스마트폰 - 타이탄 (Titan) (2) | 2011.07.02 |
---|---|
삼성 4.2인치 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 Z (GALAXY Z, I9103) (2) | 2011.07.01 |
HTC 2.6인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 스테이터스(Status) (2) | 2011.06.30 |
삼성 4.6인치 듀얼코어 LTE 스마트폰 - 구글 넥서스 프라임 CDMA (SCH-i515) (2) | 2011.06.30 |
HTC 7인치 와이브로 4G 통신 지원 태블릿 - 플라이어 4G (HTC Flyer 4G) (0) | 2011.06.28 |
Comment, Trackback