2012. 10. 9. 15:24IT통신모바일/통신/모바일
소니 엑스페리아 AX(Xperia AX, SOL21) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | KDDI au / 일본 | 모델명/펫네임 | SOL21 / Xperia AX |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black), 화이트(White) | ||
크기 | 129 x 65 x 10.7 mm | 무게 | 120 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Dual-core Processor 1.5GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 + Sony Timescape UI | ||
디스플레이(종류) | LED-backlit LCD (+ Sony Mobile BRAVIA Engine 2, Reality Display), 16M 컬러 (342 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Scratch-resistant Glass | ||
문자 입력방식 | 소니 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ / LTE (100Mbps DL, 50Mbps UL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 1,300화소(4192x3144), AutoFocus, Touch Focus, LED 플래시, HDR, 3D 스윕 파노라마, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 1,700mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), IP57(먼지 침투 방지, 최대 1미터에서 30분까지 방수) 인증, PlayNow, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
아수스 4.7인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 패드폰 2(Padfone 2, A68) (0) | 2012.10.11 |
---|---|
삼성 4인치 LTE 통신 지원 스마트폰 - 갤럭시 럭비 프로(Galaxy Rugby Pro, SGH-i547) (0) | 2012.10.10 |
애플 7.9인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 미니 와이파이(iPad mini Wi-Fi) (2) | 2012.10.07 |
ZTE 4인치 스마트폰 - 인게이지(Engage) (0) | 2012.10.06 |
HTC 4.7인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 원 X+ LTE(One X+ LTE) (0) | 2012.10.05 |
Comment, Trackback