2012. 10. 6. 09:30IT통신모바일/통신/모바일
ZTE 인게이지(Engage) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Cricket / 미국 | 모델명/펫네임 | / Engage, Nova 4.0 V8000 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwitch) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8655T Processor 1.4GHz (Qualcomm Scorpion, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 205 | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 4GB + microSD 4GB 기본 제공 | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (235 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | ZTE 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | EV-DO Rev. A | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | 블루투스 | v2.1 with A2DP + EDR |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 720@30fps | ||
카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 1,900mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | SNS 통합, NFC(Near Field Communication), SRS HD sound, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
소니 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 AX(Xperia AX, SOL21) (0) | 2012.10.09 |
---|---|
애플 7.9인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 미니 와이파이(iPad mini Wi-Fi) (2) | 2012.10.07 |
HTC 4.7인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 원 X+ LTE(One X+ LTE) (0) | 2012.10.05 |
HTC 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 원 VX(One VX) (0) | 2012.10.04 |
모토로라 3.1인치 쿼티바 스마트폰 - 마스터(Master, XT605) (0) | 2012.10.03 |
Comment, Trackback