2012. 10. 4. 10:00IT통신모바일/통신/모바일
HTC 원 VX(One VX) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | AT&T / 미국 | 모델명/펫네임 | / One VX, HTC Totem C2 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwitch) |
컬러 구성 | 블랙(Black), 화이트(White) | ||
크기 | 134.5 x 67.6 x 9.19 mm | 무게 | 125 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8930 Dual-core Processor 1.2GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 305 | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM / 533MHz, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | qHD(960x540) 해상도, 4.5인치 정전식 멀티터치스크린 + HTC Sense UI | ||
디스플레이(종류) | Super LCD 2, 16M 컬러 (245 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | HTC 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ / LTE (100Mbps DL, 50Mbps UL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 1,810mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | SNS 통합, NFC(Near Field Communication), DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
ZTE 4인치 스마트폰 - 인게이지(Engage) (0) | 2012.10.06 |
---|---|
HTC 4.7인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 원 X+ LTE(One X+ LTE) (0) | 2012.10.05 |
모토로라 3.1인치 쿼티바 스마트폰 - 마스터(Master, XT605) (0) | 2012.10.03 |
모토로라 4.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 레이저 HD(RAZR HD, XT925) (0) | 2012.10.02 |
모토로라 4.3인치 인텔 칩셋 탑재 스마트폰 - 레이저 i(RAZR i, XT890) (0) | 2012.10.01 |
Comment, Trackback