2012. 10. 5. 09:30IT통신모바일/통신/모바일
HTC 원 X+ LTE(One X+ LTE) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | AT&T / 미국 | 모델명/펫네임 | / One X+ LTE |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.1.1 (Jelly Bean) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 134.36 x 69.9 x 8.9 mm | 무게 | 135 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3+ AP37 Quad-core Processor 1.7GHz (5x ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 64GB | 외장 메모리 | 미지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.7인치 정전식 멀티터치스크린 + HTC Sense UI | ||
디스플레이(종류) | Super LCD 2, 16M 컬러 (314 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass 2 | ||
문자 입력방식 | HTC 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ / LTE (100Mbps DL, 50Mbps UL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, HDR, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 160만화소(1680x960) | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 2,100mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 (MHL) |
출력 지원 | Full HD 1080p(1920x1080) 출력 지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, NFC(Near Field Communication), DLNA(Digital Living Network Alliance), VideoPic, Beats Audio, 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
애플 7.9인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 미니 와이파이(iPad mini Wi-Fi) (2) | 2012.10.07 |
---|---|
ZTE 4인치 스마트폰 - 인게이지(Engage) (0) | 2012.10.06 |
HTC 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 원 VX(One VX) (0) | 2012.10.04 |
모토로라 3.1인치 쿼티바 스마트폰 - 마스터(Master, XT605) (0) | 2012.10.03 |
모토로라 4.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 레이저 HD(RAZR HD, XT925) (0) | 2012.10.02 |
Comment, Trackback