2012. 10. 11. 09:30IT통신모바일/통신/모바일
▲ 참고용 이미지
Asus 패드폰 2(Padfone 2, A68) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | A68 / Padfone 2 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.x (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 137.9 x 68.9 x 9 mm | 무게 | 135 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon APQ8064 Quad-core Processor 1.5GHz (4x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 320 | RAM (메모리) | 2GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.7인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | Super IPS+ LCD, 16M 컬러 (312 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 아수스 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | DC-HSPA+ / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-band, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 1,300만화소(4032x3224), AutoFocus, Touch Focus, LED 플래시, 10800@30fps | ||
카메라(전면) | 120만화소 | ||
배터리 | 리튬이온 2,140mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 (MHL) |
출력 지원 | TV-out (MHL A/V link) | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 3인치 스마트폰 - 갤럭시 뮤직(Galaxy Music, GT-S6010) (0) | 2012.10.13 |
---|---|
삼성 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 익스프레스(Galaxy Express, SGH-i437) (0) | 2012.10.12 |
삼성 4인치 LTE 통신 지원 스마트폰 - 갤럭시 럭비 프로(Galaxy Rugby Pro, SGH-i547) (0) | 2012.10.10 |
소니 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 AX(Xperia AX, SOL21) (0) | 2012.10.09 |
애플 7.9인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 미니 와이파이(iPad mini Wi-Fi) (2) | 2012.10.07 |
Comment, Trackback