2012. 10. 12. 10:00IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 익스프레스(Galaxy Express, SGH-i437) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | AT&T / 미국 | 모델명/펫네임 | SGH-i437 / Galaxy Express |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Dual-core Processor 1.5GHz | ||
GPU(그래픽) | - | RAM (메모리) | - (Flash EEPROM) |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.5인치 정전식 멀티터치스크린 + Samsung TouchWiz UI | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED Plus, 16M 컬러 (207 ppi) | ||
디스플레이(보호) | - | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSUPA, HSDPA, HSPA+ / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | 지원 |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, Touch Focus | ||
카메라(전면) | 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 2,000mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | 미지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4인치 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S III 미니(Galaxy S III Mini, GT-i8190) (0) | 2012.10.14 |
---|---|
삼성 3인치 스마트폰 - 갤럭시 뮤직(Galaxy Music, GT-S6010) (0) | 2012.10.13 |
아수스 4.7인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 패드폰 2(Padfone 2, A68) (0) | 2012.10.11 |
삼성 4인치 LTE 통신 지원 스마트폰 - 갤럭시 럭비 프로(Galaxy Rugby Pro, SGH-i547) (0) | 2012.10.10 |
소니 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 AX(Xperia AX, SOL21) (0) | 2012.10.09 |
Comment, Trackback