2011. 10. 5. 10:55IT통신모바일/통신/모바일
HTC 4인치 스마트폰 - 히어로 S (Hero S)
| HTC 히어로 S (Hero S) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사 | U.S. Cellular (미국) | 모델명 | Hero S |
| 형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android 2.3.4 (Gingerbread) |
| 컬러 구성 | 블랙 (Black) | ||
| 크기 | 115 x 60 x 12 mm | 무게 | 130g |
| CPU (프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8655 Single Core Processor 1.2GHz | ||
| GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno 205 | RAM (메모리) | 768MB RAM |
| 저장 메모리 | - | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
| 디스플레이 | qHD(960x540) S-LCD 16M 컬러 () / 4인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
| 통신규격 | 1xEV-DO Rev.A | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 |
| 카메라 | 후면: 500만화소(2592x1944) AF + LED 지원 / 전면: 130만화소 지원 | ||
| 배터리 | 리튬이온 1,520mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
| 통화 시간 | 7.25시간 | 대기 시간 | 456시간 |
| 비디오 지원 | MP4, H.264/H.263 | ||
| 오디오 지원 | MP3, WAV, eAAC+ | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
| 특수 기능 | SNS 통합, 가속도 센서, 조도 센서, 근접 센서 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| 삼성 4인치 듀얼코어 쿼티슬라이드 스마트폰 - 캡티베이트 글라이드 (Captivate Glide) (0) | 2011.10.06 |
|---|---|
| LG 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 옵티머스 LTE (LG-SU640) (0) | 2011.10.05 |
| LG 4.3인치 LTE 통신 지원 스마트폰 - 이스팀 (Esteem) (2) | 2011.10.04 |
| 애플 3.5인치 듀얼코어 스마트폰 - 아이폰 4S (iPhone 4S) (0) | 2011.10.04 |
| 삼성 7인치 듀얼코어 태블릿 - 갤럭시 탭 7.0 플러스 (GALAXY Tab 7.0 Plus) (0) | 2011.10.03 |
Comment, Trackback