2011. 9. 21. 14:21IT통신모바일/통신/모바일
HTC 3.2인치 스마트폰 - 익스플로러 (Explorer, Pico)
HTC 익스플로러 (Explorer, Pico) | |||
---|---|---|---|
통신사 | 해외 | 모델명 | Explorer (Pico) |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android 2.3 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙 (Black), 블루 (Blue) | ||
크기 | 102.7 x 58.5 x 12.8 mm | 무게 | - |
CPU (프로세서) | Qualcomm MSM7227 Snapdragon Scorpion Processor 600MHz | ||
GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno 200 | RAM (메모리) | 384MB RAM / 512MB ROM |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | HVGA(320x480) TFT LCD 256K 컬러 (180ppi) / 3.2인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 2Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 with A2DP, EDR |
카메라 | 후면: 500만화소(2592x1944) AF 지원 / 전면: 지원 안함 | ||
배터리 | 리튬이온 1,230mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | XviD, MP4, H.264 | ||
오디오 지원 | MP3, AAC+, WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
특수 기능 | SNS 통합, 가속도 센서, 디지털 나침반, 근접 센서, 조도 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
HTC 4.5인치 듀얼코어 LTE 통신 지원 스마트폰 - 레이더 4G (Raider 4G) (0) | 2011.09.22 |
---|---|
LG 4인치 듀얼코어 스마트폰 - 옵티머스 EX (Optimus EX, LG-SU880) (0) | 2011.09.22 |
HTC 3.7인치 스마트폰 - 라임 (Rhyme) (0) | 2011.09.21 |
소니에릭슨 3.2인치 스마트폰 - 라이브 위드 워크맨 (Live with Walkman) (3) | 2011.09.20 |
삼성 4.8인치 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 S III (Galaxy S III, GT-I9300) (6) | 2011.09.18 |
Comment, Trackback