2011. 9. 22. 13:00IT통신모바일/통신/모바일
HTC 4.5인치 듀얼코어 LTE 통신 지원 스마트폰 - 레이더 4G (Raider 4G)
HTC 레이더 4G (Raider 4G) | |||
---|---|---|---|
통신사 | SK텔레콤 (대한민국) | 모델명 | Raider 4G |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android 2.3 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙 (Black) | ||
크기 | 128.8 x 67 x 11.27 mm | 무게 | 163.8g (배터리 포함) |
CPU (프로세서) | Qualcomm Snapdragon Dual Core Processor 1.5GHz | ||
GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | qHD(960x540) TFT LCD 16M 컬러 (245ppi) / 4.5인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSPA(HSDPA/HSUPA), HSPA+ / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 with A2DP, EDR |
카메라 | 후면: 800만화소(3264x2448) AF + 듀얼 LED 플래시 지원 / 전면: 130만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,620mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4, H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3, WAV, eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
특수 기능 | 지상파 DMB (동글 옵션), 가속도 센서, 디지털 나침반, 자이로스코프 센서, 조도 센서, 근접 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4.65인치 LTE 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S II HD LTE (SHV-E120S/K/L) (0) | 2011.09.24 |
---|---|
삼성 4인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 스트래터스피어 (Stratosphere, SCH-I405) (5) | 2011.09.23 |
LG 4인치 듀얼코어 스마트폰 - 옵티머스 EX (Optimus EX, LG-SU880) (0) | 2011.09.22 |
HTC 3.2인치 스마트폰 - 익스플로러 (Explorer, Pico) (0) | 2011.09.21 |
HTC 3.7인치 스마트폰 - 라임 (Rhyme) (0) | 2011.09.21 |
Comment, Trackback