2011. 6. 25. 23:25IT통신모바일/통신/모바일
삼성 4.27인치 듀얼코어 스마트폰 - 펑션 (Samsung Function)
| 삼성 펑션 (Samsung Function) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사 | Verizon (미국) | 모델명 | Function (GALAXY S II for Verizon) |
| 형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android 2.3 (Gingerbread) |
| 컬러 구성 | 노블 블랙 (Noble Black) | ||
| 크기 | 125.3 x 66.1 x 8.5mm | 무게 | 116g |
| CPU (프로세서) | Samsung Exynos 4210 Dual Core Processor 1.2GHz (ARM Cortex-A9) + XMM6260 | ||
| GPU (그래픽) | Mali-400MP GPU | RAM (메모리) | DDR2 1GB RAM |
| 저장 메모리 | 32GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
| 디스플레이 | WVGA (480x800) Super AMOLED Plus 16M 컬러 / 4.27인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
| 통신규격 | Rev. A 3.1Mbps | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 + HS |
| 카메라 | 후면: CMOS 800만화소(3264x2448) AF + LED 플래시 지원 / 전면: 200만화소 지원 | ||
| 배터리 | 리튬이온 1,650mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
| 통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
| 비디오 지원 | MPEG4, H.264, H.263, WMV, DivX, Xvid, VC-1 (1080@30fps) | ||
| 오디오 지원 | MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, WMA, WAV, MID, AC3, IMY, FLAC, XMF | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
| 특수 기능 | 스테레오 FM 라디오, 근거리 무선통신기술(NFC), DLNA, TV-Out(MHL, Mirroring HDMI), 가속도 센서, 디지털 나침반, 자이로스코프 센서, 근접 센서, 조도 센서, 문서 뷰어 및 편집(ThinkFree) 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| 삼성 3.5인치 WiMAX 지원 쿼티슬라이드 스마트폰 - 컨커 4G (Conquer 4G) (0) | 2011.06.26 |
|---|---|
| 삼성 4.5인치 듀얼코어 스마트폰 - 에픽 4G 터치 (Epic 4G Touch) (0) | 2011.06.25 |
| 노키아 3.9인치 풀터치 스마트폰 - N9 (Nokia N9) (0) | 2011.06.24 |
| [iPhone] 다음 지도, 버스 (Daum Maps) (0) | 2011.06.23 |
| 뷰소닉 10인치 듀얼부팅 모드 지원 태블릿 - 뷰패드 10프로 (ViewPad 10Pro) (0) | 2011.06.22 |
Comment, Trackback