2011. 6. 17. 14:30IT통신모바일/통신/모바일
소니 5.5인치 듀얼코어 태블릿 - 태블릿 P (Sony Tablet P)
소니 태블릿 P (Sony Tablet P) | |||
---|---|---|---|
통신사 | AT&T (미국) | 모델명 | Sony Tablet S2 |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android 3.2 (Honeycomb) |
컬러 구성 | 실버/블랙 (Silver/Black) | ||
크기 | 180 x 158 x 14 mm (열림) / 180 x 79 x 28 mm (닫힘) | 무게 | 372g |
CPU (프로세서) | NVIDIA Tegra 2 T20 Dual Core Processor 1GHz | ||
GPU (그래픽) | NVIDIA GeForce ULP (Ultra Low Power) |
RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | micro SD 기본 2GB 제공, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | XGA(1024x480) Dual TFT 16M 컬러 / 5.5인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v2.1 with A2DP |
카메라 | 후면: 500만화소(2560х1920) AF 지원 / 전면: 30만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 지원 안함 | 대기 시간 | 120시간 / 음악 재생: 17시간 |
비디오 지원 | MPEG4, H.263/H.264, WMV | ||
오디오 지원 | MP3, AAC, FLAC, WMA, WAV, OGG, MIDI | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
특수 기능 | SNS 통합, DLNA, 가속도 센서, 디지털 나침반, 3축 자이로스코프 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4인치 바다 탑재 스마트폰 - 웨이브 3 (Wave III) (0) | 2011.06.20 |
---|---|
HTC 3.8인치 스마트폰 - T모바일 마이터치 4G (T-Mobile myTouch 4G) (2) | 2011.06.20 |
소니 9.4인치 듀얼코어 태블릿 - 태블릿 S (Sony Tablet S) (0) | 2011.06.17 |
노키아 2.46인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - Nokia E6 (0) | 2011.06.17 |
삼성 2.2인치 듀얼 SIM 지원 쿼티슬라이드폰 - 채트 222 (Ch@t 222) (2) | 2011.06.16 |
Comment, Trackback