2011. 6. 21. 16:56IT통신모바일/통신/모바일
삼성 4.2인치 듀얼코어 스마트폰 - 어테인 (Samsung Attain)
삼성 어테인 (Samsung Attain) | |||
---|---|---|---|
통신사 | AT&T (미국) | 모델명 | Attain (GALAXY S II for AT&T) |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android 2.3 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙 (Black) | ||
크기 | 125.3 x 66.1 x 8.5mm | 무게 | 116g (배터리미포함) |
CPU (프로세서) | Samsung Exynos 4210 Dual Core Processor 1.2GHz (ARM Cortex-A9) | ||
GPU (그래픽) | Mali-400MP GPU | RAM (메모리) | DDR2 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB, 32GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | WVGA (480x800) Super AMOLED Plus 16M 컬러 / 4.27인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA 21Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 + HS |
카메라 | 후면: CMOS 800만화소(3264x2448) AF + LED 플래시 지원 / 전면: 200만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,650mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 18시간20분(2G), 8시간40분(3G) | 대기 시간 | 710시간(2G), 610시간(3G) |
비디오 지원 | MP4, DivX/XviD, WMV, H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC | ||
이미지 지원 | JPEG, PNG, GIF, WBMP, BMP, AGIF | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (MHL) (USB 2.0) |
특수 기능 | 스테레오 FM라디오, NFC, MHL(Mobile High-definition Link), DLNA, TV-out (MHL A/V link), 가속도 센서, 디지털 나침반, 자이로스코프 센서, 근접 센서, 조도 센서, 문서 뷰어 및 편집(ThinkFree) 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
뷰소닉 10인치 듀얼부팅 모드 지원 태블릿 - 뷰패드 10프로 (ViewPad 10Pro) (0) | 2011.06.22 |
---|---|
뷰소닉 7인치 듀얼코어 탑재 태블릿 - 뷰패드 7x (ViewPad 7x) (0) | 2011.06.22 |
삼성 4인치 바다 탑재 스마트폰 - 웨이브 3 (Wave III) (0) | 2011.06.20 |
HTC 3.8인치 스마트폰 - T모바일 마이터치 4G (T-Mobile myTouch 4G) (2) | 2011.06.20 |
소니 5.5인치 듀얼코어 태블릿 - 태블릿 P (Sony Tablet P) (0) | 2011.06.17 |
Comment, Trackback