2011. 9. 20. 11:37IT통신모바일/통신/모바일
		
	| 소니에릭슨 라이브 위드 워크맨 (Live with Walkman) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사 | 해외 | 모델명 | Live with Walkman | 
| 형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android 2.3 (Gingerbread) | 
| 컬러 구성 | 블랙 (Black) | ||
| 크기 | 106 x 56.5 x 14.2 mm | 무게 | 115g | 
| CPU (프로세서) | Processor 1GHz | ||
| GPU (그래픽) | - | RAM (메모리) | 512MB RAM | 
| 저장 메모리 | 320MB | 외장 메모리 | micro SD 기본 2GB 제공, 최대 32GB 지원  | 
| 디스플레이 | HVGA(320x480) TFT LCD 16M 컬러 (180ppi) / 3.2인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
| 통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth 지원 | 
| 카메라 | 후면: 500만화소(2592x1944) AF + LED 플래시 지원 / 전면: VGA(640x480) 카메라 지원 | ||
| 배터리 | 리튬이온 1,200mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) | 
| 통화 시간 | 14시간15분(2G) , 6시간42분(3G) | 대기 시간 | 600시간(2G), 850시간(3G) | 
| 비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
| 오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (USB 2.0) | 
| 특수 기능 | SNS 통합, Sony xLOUD, 가속도 센서, 디지털 나침반, 근접 센서, 조도 센서 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| HTC 3.2인치 스마트폰 - 익스플로러 (Explorer, Pico) (0) | 2011.09.21 | 
|---|---|
| HTC 3.7인치 스마트폰 - 라임 (Rhyme) (0) | 2011.09.21 | 
| 삼성 4.8인치 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 S III (Galaxy S III, GT-I9300) (6) | 2011.09.18 | 
| LG 안드로이드 OS 탑재 스마트폰 업그레이드 지원 (6) | 2011.09.17 | 
| 삼성 3.2인치 스마트폰 - 트랜스폼 울트라 (Transform Ultra, SPH-M930) (0) | 2011.09.16 | 
		 Comment,    Trackback