에이수스 젠폰 10(Zenfone 10)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 에이수스(Asus) |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | AI2302 |  
| 펫네임 | Zenfone 10, Zenfone 10 Dual SIM, Zenfone 10z, Zenfone 10z Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android 12 |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 스타리 블루(Starry Blue), 미드나잇 블랙(Midnight Black), 오로라 그린(Aurora Green), 이클립스 레드(Eclipse Red), 코멧 화이트(Comet White) |  
| 크기/무게 | 146.5 x 68.1 x 9.4 mm 172 g |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2400x1080) (FHD+) 해상도, 5.92인치 정전식 스크린 Asus Zen UI |  
| 디스플레이 | Super AMOLED (~84.8% 화면 대 본체 비율, 최대 144Hz 주사율(지원되는 게임 이용시), HDR10+, 20:9 비율) 16M 컬러 (445 ppi) |  
| 보호 | [전면] 코닝 고릴라 글래스 빅투스(Corning Gorilla Glass Victus) [본체] 알루미늄 프레임(Aluminum Frame)
 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 에이수스 키패드 |  
| 언어 지원 | 영어 및 기타 언어 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 128GB, 256GB, 512GB (UFS 4.0) |  
| 외부 메모리 | 미지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA: 800, 850, 900, 1700(AWS), 1800, 1900, 2100 MHzLTE5G |  
| 통신 속도 | LTE-A, 5G |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac/6e/7), 트라이 채널(2.4GHz 및 5GHz, 6GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX 어댑티브 |  
| USB 지원 | USB Type-C v2.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5G SM8550-AB (Kalama) Octa-core Processor (1x 3.2GHz + 2x 2.8GHz + 2x 2.8GHz + 3x 2.0GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 1x ARM Cortex-X3 + 2x ARM Cortex-A715 + 2x ARM Cortex-A710 + 3x ARM Cortex-A510 ARMv9-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 740 |  
| 메모리(RAM) | 8GB (128GB, 256GB 모델) / 16GB (256GB, 512GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로, 지문 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS)(L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |  
| NFC/DLNA | 지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(30W) 지원, 무선 충전(15W) 지원, 유선 역충전(5W) 지원, 항상 켜져있는 화면(Always-on Display) 지원, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | IP68 인증 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인 (후면) | 
HDR, 파노라마, LED 플래시 8K@24fps, 4K@30fps/60fps, 1080p@30fps/60fps듀얼 카메라> 5000만화소(f/1.9, 24mm (광각), 1/1.56", 1.0µm, 전방향 PDAF, 짐벌 OIS)> 1300만화소(f/2.2, 120° (초광각), 1/3.06", 1.12µm) |  
| 보조 (전면) | 
1080p@30fps싱글 카메라> 3200만화소(f/2.5, 광각, 1/3.2", 0.7µm) |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 4,300 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |