ZTE 누비아 레드 매직 8S 프로+(nubia Red Magic 8S Pro+)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | ZTE |  
| 통신사/국가 | - 중국 및 기타 국가 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | nubia Red Magic 8S Pro+, nubia Red Magic 8S Pro+ Pro Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android 13 기반 Redmagic OS |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 미드나잇(Midnight), 플래티넘(Platinum), 오로라(Aurora) |  
| 크기/무게 | 164 x 76.4 x 8.9 mm 230 g |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2480x116) (FHD+) 해상도, 6.8인치 정전식 스크린 ZTE Redmagic OS UI |  
| 디스플레이 | AMOLED (~89.1% 화면대 본체 비율, 1B 컬러 (출시 국가에 따라 다름), 최대 120Hz 주사율, 20:9 비율, 400 ppi) |  
| 보호 | [전면] 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 5) [본체] 알루미늄 프레임(Aluminum Frame)
 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 ZTE 키패드 |  
| 언어 지원 | 중국어, 영어 및 기타 언어 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.0) |  
| 외부 메모리 | 미지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzCDMA: 800 MHzHSDPA: 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzCDMA2000 1xEV-DOLTE5G |  
| 통신 속도 | LTE-A, 5G |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac/6e/7), 트라이 채널(2.4GHz 및 5GHz, 6GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.3, A2DP, LE |  
| USB 지원 | USB Type-C v3.2 또는 v3.1 리버서블 커넥터(Reversible connector), 디스플레이 포트(DisplayPort) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 5G Octa-core Processor (1x 3.36GHz + 2x 2.8GHz + 2x 2.8GHz + 3x 2.0GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 1x ARM Cortex-X3 + 2x ARM Cortex-A715 + 2x ARM Cortex-A710 + 3x ARM Cortex-A510 ARMv9-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 740 |  
| 메모리(RAM) | 16GB (256GB, 512GB, 1TB 모델), 24GB (1TB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로, 지문 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, GALILEO, BDS |  
| NFC/DLNA | 지원 (출시 국가 및 통신사에 따라 지원 여부 다름) 미지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(165W) 지원, 지문 인식(언더 디스플레이(Under Display), 광학) 지원, 쿨링 팬 내장, 압력 감지 영역 (520Hz 터치 센싱), 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 
HDR, 파노라마, LED 플래시 8K@30fps, 4K@30fps/60fps, 1080p@30fps ~ 240fps트리플 카메라> 5000만화소(f/1.9, 25mm (광각), 1/1.57", 1.0µm, PDAF)> 800만화소(f/2.2, 120˚, 13mm (초광각), 1/4.0", 1.12µm)> 500만화소(f/2.4, 매크로) |  
| 보조(전면) | 
HDR 1080p@30fps/60fps싱글 카메라> 언더 디스플레이(Under Display) 카메라 - 1600만화소(f/2.0, 광각, 1.12µm) |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 5,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |