샤오미 13T(Xiaomi 13T)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 샤오미(Xiaomi) |  
| 통신사/국가 | - 중국 및 기타 국가 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android 13 |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black) 및 기타 색상 |  
| 크기/무게 | - mm - g |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2400x1080) (FHD+) 해상도, 6.36인치 정전식 스크린 Xiaomi MIUI |  
| 디스플레이 | AMOLED (최대 144Hz 주사율, 돌비 비전(Dolby Vision), HDR10+, 20:9 비율) 16M 컬러 (414 ppi) |  
| 보호 | [전면] 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 5) [본체] 알루미늄 프레임(Aluminum Frame)
 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 샤오미 키패드 |  
| 언어 지원 | 중국어, 영어 및 기타 언어 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 128GB (UFS 3.1) / 256GB, 512GB (UFS 4.0) |  
| 외부 메모리 | 미지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 또는 eSIM(Embedded SIM) 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzCDMA: 800 MHzHSDPA: 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzCDMA2000 1xLTE5G |  
| 통신 속도 | LTE-A, 5G |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac/6e/7), 트라이 채널(2.4GHz 및 5GHz, 6GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.3, A2DP, LE |  
| USB 지원 | USB Type-C v2.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | MediaTek Dimensity 9200+ MT6985Z Octa-core Processor (1x 3.35GHz + 3x 2.8GHz + 4x 2.0GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 1x ARM Cortex-X3 + 3x ARM Cortex-A715 + 4x ARM Cortex-A510 MPcores ARMv9-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | ARM Immortalis-G715 (11-cores) |  
| 메모리(RAM) | 8GB (128GB 모델), 12GB (256GB, 512GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로, 컬러 스펙트럼, 지문 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS) (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |  
| NFC/DLNA | 지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(67W) 지원, 무선 빠른 충전(50W) 지원, 무선 역 충전(10W) 지원, 지문 인식(언더 디스플레이(Under Display), 광학) 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | IP68 인증 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인 (후면) | 
레이카(Leica) 렌즈, HDR, 파노라마, 듀얼 LED 플래시 (듀얼 톤) 8K@24fps, 4K@24fps ~ 60fps, 1080p@30fps ~ 960fps, 720p@1920fps트리플 카메라> 5000만화소(f/1.8, 23mm (광각), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS)> 1000만화소(f/2.0, 75mm (망원), 1/3.75", 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x 광학 줌)> 1200만화소(f/2.2, 15mm, 120˚ (초광각), 1/3.06", 1.12µm) |  
| 보조 (전면) | 
HDR, 파노라마 1080p@30fps싱글 카메라> 3200만화소(f/2.0, 22mm (광각), 1/3.14", 0.7µm) |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 5,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |