삼성 갤럭시 노트 9(Galaxy Note9, SM-N960)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 삼성(SAMSUNG) |  
| 통신사/국가 | - 미국 외 |  
| 모델명 | SM-N960F, SM-N960 |  
| 펫네임 | Galaxy Note9, Galaxy Note 9, Samsung Crown |  
| 운영체제(OS) | Android OS v8.1 (Oreo) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 미드나잇 블랙(Midnight Black), 오션 블루(Ocean Blue), 메탈릭 카퍼(Metallic Copper), 라벤더 퍼플(Lavender Purple) |  
| 크기/무게 | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm 201 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Quad HD+(2960x1440) (QHD+, WQHD+) 해상도, 6.4인치 정전식 스크린 Samsung Experience |  
| 디스플레이 | Super AMOLED (~83.4% 화면 대 본체 비율, 인피니티 디스플레이(Infinity Display), HDR10, 18.5:9 비율) 16M 컬러 (516 ppi) |  
| 보호 | [전면 및 후면 공통] 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 5) [본체] 알루미늄 프레임(Aluminum Frame) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 및 S Pen 삼성 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 128GB, 512GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 1TB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM |  
| 통신 규격 | 
HSDPA: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHzLTE |  
| 통신 속도 | LTE Cat.18 (다운로드 1200 Mbps, 업로드 200 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, EDR, LE |  
| USB 지원 | USB 3.1 Type-C v1.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 Octa-core Processor (Quad-core 2.7GHz + Quad-core 1.7GHz) - 미국 모델 Samsung Exynos 9 Octa 9810 Octa-core Processor (Quad-core 2.8GHz + Quad-core 1.7GHz) - 유럽, 중동, 아프리카 모델
 |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x Qualcomm Kryo 385 4x Samsung Exynos M3 + 4x ARM Cortex-A55 MPcore ARMv8-A (A32, A64)
 |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 630 ARM Mali-G72 MP18
 |  
| 메모리(RAM) | 6GB (128GB 모델) / 8GB (512GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로, 기압계, 심박수 센서, 홍채 인식 센서, 산소측정(SpO2) 센서, 지문 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS, GALILEO |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| Samsung Pay, Samsung DeX, Bixby, 항상 켜져있는 화면(Always-on Display) 지원, 지문 인식 지원, 홍채 인식 지원, 빠른 충전(15W) 지원, ANT+, Qi/PMA 무선 충전 지원(출시 국가별 상이), 문서 뷰어 및 편집 |  
| 방수/방진 | IP68 인증 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 듀얼: 1200만화소(f/1.5-2.4, 26mm (광각), 1/2.55", 1.4µm, 듀얼 픽셀 PDAF, OIS) + 1200만화소(f/2.4, 52mm (망원), 1/3.4", 1.0µm, AF, OIS, 2배 광학줌), 자동 HDR, 파노라마, 듀얼 비디오 녹화, 2배 광학줌, LED 플래시 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps |  
| 보조(전면) | 싱글: 800만화소(f/1.7, 25mm (광각), 1/3.6", 1.22µm, AF), 자동 HDR, 듀얼 영상 통화, 듀얼 비디오 녹화 1440p@30fps |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 4,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |